EAN: 8592765101969
DC Moulded Case Circuit Breakers Ex9MV2S-PV are intended mainly for photovoltaic applications. Testing according to IEC / EN 60947-2 standards ensures functions and reliability for wide variety of applications including isolation.
Параметри | Стойности |
---|---|
Номинален постоянен ток Iu | 200 |
Вградена защита за заземяване | НE |
Тип връзка с главната верига | Свързващ винт |
Наличен индикатор за изключване | НE |
Тип | Термомагнитни |
Индикация на връзката към общата верига | Предна страна |
Вградено моторно задвижване | НE |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 15 |
Z wyzwalaczem podnapięciowym | NIE |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | |
Do montażu na szynie TH | NIE |
Opcjonalny napęd silnikowy | NIE |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | NIE |
Rodzaj elementu wykonawczego | Dźwignia |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Napięcie znamionowe | 1500 |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | |
Liczba biegunów | 3 |
W komplecie z zabezpieczeniem | TAK |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Manual Ex9MV2S | 1.3mb | ||
EU prohlášení o shodě Ex9MV2S | 0.2mb | ||
Katalogový list Ex9MV2S | 1.9mb | ||
Каталог Фотоволтаични компоненти | 0.1gb | PDF WEB |